top of page
/ Trail M.t Dadu / 2026參賽名單
2026 參賽名單

4K
參賽號碼 | 報名者姓名 | 隊名單位名 | 報名者國籍 | 組別代碼 |
|---|---|---|---|---|
4001 | 林佳穎 | Kuma Kuma | TPE | F18-59 |
4002 | 洪彬舜 | Kuma Kuma | TPE | M18-59 |
4003 | 洪珩睿 | Kuma Kuma | TPE | M-10 |
4004 | 張順旗 | 到底行不行 | TPE | M18-59 |
4005 | 周筱涵 | 富邦小兄妹 | TPE | F18-59 |
4006 | 曹恩 | 富邦小兄妹 | TPE | M-10 |
4007 | 曹甄 | 富邦小兄妹 | TPE | F-10 |
4008 | 鄭宜恩 | 55 | TPE | F18-59 |
4009 | 廖恒彥 | 55 | TPE | M-10 |
4010 | 陳威儒 | 8號戰隊 | TPE | M18-59 |
4011 | 王巧瑩 | 8號戰隊 | TPE | F18-59 |
4012 | 陳宥任 | 8號戰隊 | TPE | M-10 |
4013 | 陳姵妤 | 8號戰隊 | TPE | F-10 |
4014 | 魏筱霏 | 老司機麥克風安親班 | TPE | F-10 |
4015 | 魏泫宇 | 老司機麥克風安親班 | TPE | M-10 |
4016 | 張家薇 | 老司機麥克風安親班 | TPE | F18-59 |
4017 | 張婕恩 | 老司機麥克風安親班 | TPE | F18-59 |
4018 | 顏佳旭 | 普攏共天團 | TPE | M18-59 |
4019 | 顏若芸 | 普攏共天團 | TPE | F-10 |
4020 | 吳曜辰 | 湯瑪士出發 | TPE | M-10 |
4021 | 郭家禎 | 湯瑪士出發 | TPE | F18-59 |
4022 | 洪萱庭 | Love&Dream | TPE | F-10 |
4023 | 賴日梅 | Love&Dream | TPE | F18-59 |
4024 | 蔡君禧 | Love&Dream | TPE | F11-17 |
4025 | 蔡昌玹 | Love&Dream | TPE | M18-59 |
4026 | 張瑞涵 | 麵麵之家 | TPE | F18-59 |
4027 | 李頂銘 | 麵麵之家 | TPE | M18-59 |
4028 | 張庭瑜 | 麵麵之家 | TPE | F18-59 |
4029 | 李忻語 | 麵麵之家 | TPE | F-10 |
4030 | 侯皓媛 | TPE | F-10 | |
4031 | 陳彥名 | TPE | F18-59 | |
4032 | 趙基宏 | CHAO | TPE | M18-59 |
4033 | 黃淑芬 | TPE | F18-59 | |
4034 | 謝澤晞 | TPE | F11-17 | |
4035 | 美心林 | Taichung Hash | USA | F11-17 |
4036 | 魏竹萱 | 鯉魚戰隊 | TPE | F18-59 |
4037 | 林禮宇 | 鯉魚戰隊 | TPE | M-10 |
4038 | 楊秉祥 | 漏咖團 | TPE | M18-59 |
4039 | 吳佳錡 | 漏咖團 | TPE | F18-59 |
4040 | 徐馨怡 | WuliFamily | TPE | F18-59 |
4041 | 徐千雅 | WuliFamily | TPE | F18-59 |
4042 | 徐鵿傑 | WuliFamily | TPE | M11-17 |
4043 | 徐紹墉 | WuliFamily | TPE | M-10 |
4044 | 吳淯宸 | WuliFamily | TPE | M-10 |
4045 | 吳靖旋 | WuliFamily | TPE | F-10 |
4046 | 徐春木 | WuliFamily | TPE | M70+ |
4047 | 吳銀雪 | WuliFamily | TPE | F70+ |
4048 | 陳奕男 | 你是哪一隊? | TPE | M18-59 |
4049 | 陳暐晴 | 你是哪一隊? | TPE | F-10 |
4050 | 陳俊安 | 你是哪一隊? | TPE | M-10 |
4051 | 陳奕廷 | 你是哪一隊? | TPE | M18-59 |
4052 | 陳曦 | 你是哪一隊? | TPE | F-10 |
4053 | 游朝富 | 你是哪一隊? | TPE | M18-59 |
4054 | 游瑀晴 | 你是哪一隊? | TPE | F-10 |
4055 | 游承羲 | 你是哪一隊? | TPE | M-10 |
4056 | 戴銘恒 | 北極熊寶寶 | CAN | M18-59 |
4057 | 戴曉蓉 | 北極熊寶寶 | TPE | F-10 |
4058 | 蔣易真 | 山中余家人 | TPE | F18-59 |
4059 | 余沁恩 | 山中余家人 | TPE | F-10 |
4060 | 余昕亞 | 山中余家人 | TPE | F18-59 |
4061 | 邱仕豐 | 補給爸爸揹 | TPE | M18-59 |
4062 | 邱翊凱 | 補給爸爸揹 | TPE | M-10 |
4063 | 邱品榮 | 補給爸爸揹 | TPE | M11-17 |
4064 | 詹依倫 | 滾到終點 | TPE | F18-59 |
4065 | 鍾子越 | 滾到終點 | TPE | M18-59 |
4066 | 鍾任安 | 滾到終點 | TPE | M-10 |
4067 | 吳秉穎 | TPE | M18-59 | |
4068 | 吳沐恩 | TPE | M-10 | |
4069 | 曾逸翬 | TPE | M18-59 | |
4070 | 曾愷容 | TPE | F-10 | |
4071 | 徐瑨 | 小花小泰隊 | TPE | F18-59 |
4072 | 謝金霖 | 小花小泰隊 | TPE | M18-59 |
4073 | 謝函豫 | 小花小泰隊 | TPE | F11-17 |
4074 | 謝函晏 | 小花小泰隊 | TPE | F-10 |
4075 | 黃宥仁 | 電眼鬧鬧 | TPE | M-10 |
4076 | 黃昭維 | 電眼鬧鬧 | TPE | M18-59 |
4077 | 張馨憶 | 矛木家 | TPE | F18-59 |
4078 | 唐得柔 | 矛木家 | TPE | F11-17 |
4079 | 張菀芸 | 豬豬 | TPE | F18-59 |
4080 | 朱峰邑 | 豬豬 | TPE | M-10 |
4081 | 莊嵙崴 | TPE | M18-59 | |
4082 | 莊笙笙 | TPE | F-10 | |
4083 | 林郁庭 | TPE | M18-59 | |
4084 | 林楷程 | TPE | M-10 | |
4085 | 呂凱庭 | 大地之呂 | TPE | M18-59 |
4086 | 呂宥安 | 大地之呂 | TPE | F-10 |
4087 | 呂宥葳 | 大地之呂 | TPE | F-10 |
4088 | 蔡顯恭 | TPE | M18-59 | |
4089 | 蔡牧澄 | TPE | M-10 | |
4090 | 何昀瑾 | 豆頁 号虎 言午 米分 | TPE | F-10 |
4091 | 何孟翰 | 豆頁 号虎 言午 米分 | TPE | M18-59 |
4092 | 何琬婷 | 叡如家 | TPE | F18-59 |
4093 | 賴宥叡 | 叡如家 | TPE | M-10 |
4094 | 吳美雲 | 我們是一 | TPE | F18-59 |
4095 | 李奇恩 | 我們是一 | TPE | F11-17 |
4096 | 李以樂 | 我們是一 | TPE | F11-17 |
4097 | 楊振豊 | TPE | M70+ | |
4098 | 游思敏 | TPE | F18-59 | |
4099 | 蔡松祐 | TPE | M18-59 | |
4100 | 陳偉仁 | TPE | M18-59 | |
4101 | 蔡合育 | 手搖家 | TPE | M-10 |
4102 | 黃品翰 | 鐵人鑄造所 | TPE | M11-17 |
4103 | 蔡劭均 | 手搖家 | TPE | M18-59 |
4104 | 黃宏嘉 | 鐵人鑄造所 | TPE | M18-59 |
4105 | 周欣怡 | 鐵人鑄造所 | TPE | F18-59 |
4106 | 張嘉妤 | 東海小義團 | TPE | F18-59 |
4107 | 林靖璇 | 東海小義團 | TPE | F18-59 |
4108 | 王麗娟 | 東海小義團 | TPE | F18-59 |
4109 | 林秀銀 | 東海小義團 | TPE | F18-59 |
4110 | 林明儀 | 東海小義團 | TPE | F18-59 |
4111 | 陳惠莉 | 東海小義團 | TPE | F60-69 |
4112 | 陳睦鈞 | 野南人 | TPE | M11-17 |
4113 | 陳鏡守 | 野南人 | TPE | M11-17 |
4114 | 李恩皓 | 野南人 | TPE | M11-17 |
4115 | 陳家銘 | 野南人 | TPE | M18-59 |
4116 | 李佳翰 | 野南人 | TPE | M18-59 |
4117 | 林江慧 | TPE | F18-59 | |
4118 | 張詒琇 | TPE | F18-59 | |
4119 | 林銀柏 | TPE | F18-59 | |
4120 | 張桂萍 | TPE | F18-59 | |
4121 | 林玲瑜 | TPE | F18-59 | |
4122 | 李榮欣 | 野南人 | TPE | F18-59 |
4123 | 何怡臻 | TPE | F18-59 | |
4124 | 陳怡君 | TPE | F18-59 | |
4125 | 吳善理 | TPE | M-10 | |
4126 | 陳宥霖 | TPE | M11-17 | |
4127 | 鄭丞峰 | 瑞豐小隊 | TPE | M-10 |
4128 | 廖悠翊 | TPE | M-10 | |
4129 | 鄭匡寓 | 瑞豐小隊 | TPE | M18-59 |
4130 | 陳仲仁 | 飛鷹 | TPE | M18-59 |
4131 | 楊利 | 飛鷹 | CHN | F18-59 |
4132 | 陳筱璇 | TPE | F18-59 | |
4133 | 洪慧媛 | 瑞豐小隊 | TPE | F18-59 |
4134 | 許舒涵 | TPE | F18-59 | |
4135 | 鄭淨瑜 | 瑞豐小隊 | TPE | F-10 |
4136 | 陳樂行 | 飛鷹 | TPE | F-10 |
4137 | 陳樂蓁 | 飛鷹 | TPE | F-10 |
4138 | 陳威榕 | TPE | M-10 | |
4139 | 王品涵 | 末日巨獸級戰鬥巡洋艦 | TPE | M18-59 |
4140 | 黃怡文 | 末日巨獸級戰鬥巡洋艦 | TPE | F18-59 |
4141 | 王湘寧 | 末日巨獸級戰鬥巡洋艦 | TPE | F-10 |
4142 | 王聖瑋 | 末日巨獸級戰鬥巡洋艦 | TPE | M-10 |
4143 | 張以昇 | 末日巨獸級戰鬥巡洋艦 | USA | M11-17 |
4144 | 鄭雨霖 | Cheng family | TPE | M18-59 |
12K
12K
參賽號碼 | 報名者姓名 | 隊名單位名 | 報名者國籍 | 組別代碼 |
|---|---|---|---|---|
12001 | 林子傑 | 林組長粉絲團 | TPE | M18-59 |
12002 | 林宿種 | 林組長粉絲團 | TPE | M70+ |
12003 | 林宥廷 | 林組長粉絲團 | TPE | M11-17 |
12004 | 鄭昀青 | ABB | TPE | F18-59 |
12005 | 林軒安 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | F18-59 |
12006 | 游孟翰 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | M18-59 |
12007 | 林昌儒 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | M18-59 |
12008 | 楊汶寧 | 團名隨便取 | TPE | F18-59 |
12009 | 張宸瑜 | 團名隨便取 | TPE | F18-59 |
12010 | 陳垣希 | 團名隨便取 | TPE | F18-59 |
12011 | 賴泳佑 | 團名隨便取 | TPE | M18-59 |
12012 | 陳雲 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12013 | 李雅雯 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12014 | 陳雅惠 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12015 | 林茵茵 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12016 | 張惠珍 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12017 | 裘常新 | 到底行不行 | TPE | M18-59 |
12018 | 謝仁海 | 到底行不行 | TPE | M18-59 |
12019 | 駱佳琦 | 卡比巴拉 | TPE | F18-59 |
12020 | 葛若瑜 | ZCW | TPE | F18-59 |
12021 | 何芓霈 | 白你個高富帥 | TPE | F18-59 |
12022 | 白謹綸 | 白你個高富帥 | TPE | M18-59 |
12023 | 白豐瑊 | 白你個高富帥 | TPE | M-10 |
12024 | 白耕愷 | 白你個高富帥 | TPE | M-10 |
12025 | 白豐溢 | 白你個高富帥 | TPE | M-10 |
12026 | 許立燁 | 小蛋黃 | TPE | M18-59 |
12027 | 鄭嘉栯 | 小蛋黃 | TPE | M18-59 |
12028 | 温鴻旺 | 橘虎雙寶 | TPE | M18-59 |
12029 | 傅紫綺 | 橘虎雙寶 | TPE | F18-59 |
12030 | 温善理 | 橘虎雙寶 | TPE | M11-17 |
12031 | 廖志祥 | 55 | TPE | M18-59 |
12032 | 許家鳳 | 初次越野跑 | TPE | F18-59 |
12033 | 李文正 | 初次越野跑 | TPE | M18-59 |
12034 | 黃意靜 | FRM 台灣獼猴 | TPE | F18-59 |
12035 | 王志和 | FRM 台灣獼猴 | TPE | M18-59 |
12036 | 陳實 | 富澄科技 | TPE | M18-59 |
12037 | 江語蕎 | 富澄科技 | TPE | F18-59 |
12038 | 林芳如 | 董事長換人當 | TPE | F18-59 |
12039 | 陳政穎 | 董事長換人當 | TPE | M18-59 |
12040 | 楊郁萱 | 董事長換人當 | TPE | F18-59 |
12041 | 林佳瑩 | 董事長換人當 | TPE | F18-59 |
12042 | 李貴雄 | 董事長換人當 | TPE | M18-59 |
12043 | 陸慶煌 | 嘎嘎拉拉七七擦擦 | TPE | M18-59 |
12044 | 楊士可 | 粘粘來野跑 | TPE | F18-59 |
12045 | 沈旻賢 | 粘粘來野跑 | TPE | M18-59 |
12046 | 張韶婷 | 普攏共天團 | TPE | F18-59 |
12047 | 李豪剛 | 普攏共天團 | TPE | M18-59 |
12048 | 李芊庠 | 普攏共天團 | TPE | M11-17 |
12049 | 蔡珠奇 | 普攏共天團 | TPE | F18-59 |
12050 | 顏婉倪 | 普攏共天團 | TPE | F-10 |
12051 | 潘炫懿 | TPE | F18-59 | |
12052 | 林逸杰 | TPE | M18-59 | |
12053 | 林子淮 | TPE | M-10 | |
12054 | 趙軒霆 | CHAO | TPE | M18-59 |
12055 | 白蕎嫚 | TPE | F18-59 | |
12056 | 顏彰志 | TPE | M18-59 | |
12057 | 陳泓錡 | TPE | M11-17 | |
12058 | 凱思林 | Taichung Hash | CAN | F18-59 |
12059 | 潘柔伊 | 台中第yeeeeee | TPE | F18-59 |
12060 | 洪靜玫 | 台中第yeeeeee | TPE | F18-59 |
12061 | 林玲伃 | 漏咖團 | TPE | F18-59 |
12062 | 楊鴻志 | 漏咖團 | TPE | M11-17 |
12063 | 鐘志誠 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12064 | 陳昆宏 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12065 | 劉名軒 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12066 | 關登元 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12067 | 白暐輝 | sNug給足呵護 | TPE | M60-69 |
12068 | 余宗憲 | 山中余家人 | TPE | M18-59 |
12069 | 王怡瓔 | 咖喇喇欸 | TPE | F18-59 |
12070 | 李秉晟 | 咖喇喇欸 | TPE | M18-59 |
12071 | 黃靖宸 | 中信跑跑人 | TPE | M18-59 |
12072 | 龍啓偉 | 中信跑跑 人 | TPE | M18-59 |
12073 | 曾倩慧 | 中信跑跑人 | TPE | F18-59 |
12074 | 江蜜兒 | 中信跑跑人 | TPE | F18-59 |
12075 | 陳禹同 | 中信跑跑人 | TPE | M18-59 |
12076 | 莊昀儒 | AWGS-從從容容連滾帶爬 | TPE | M18-59 |
12077 | 賴冠宇 | AWGS-從從容容連滾帶爬 | TPE | M18-59 |
12078 | 莊詔婷 | 小芯芯 | TPE | F18-59 |
12079 | 江佳璇 | 小芯芯 | TPE | F11-17 |
12080 | 江芯儀 | 小芯芯 | TPE | F-10 |
12081 | 朱育辰 | 豬豬 | TPE | M18-59 |
12082 | 蕭偉澤 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | M18-59 |
12083 | 李冠妮 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | F18-59 |
12084 | 陳健銘 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | M18-59 |
12085 | 李逸豐 | Rock | TPE | M18-59 |
12086 | 紀雅芳 | Rock | TPE | F18-59 |
12087 | 黃博鍾 | 魅力四射 | TPE | M18-59 |
12088 | 楊意芳 | 魅力四射 | TPE | F18-59 |
12089 | 李足林 | 我們是一 | TPE | M18-59 |
12090 | 施辰澐 | TPE | F18-59 | |
12091 | 呂國柱 | TPE | M70+ | |
12092 | 張哲銓 | TPE | M18-59 | |
12093 | 李彥璋 | TPE | M18-59 | |
12094 | 吳祐任 | TPE | M18-59 | |
12095 | 古隆欣 | TPE | M18-59 | |
12096 | 李俊和 | TPE | M18-59 | |
12097 | 張皓宇 | TPE | M18-59 | |
12098 | 劉家維 | TPE | M18-59 | |
12099 | 黃楚元 | TPE | M18-59 | |
12100 | 豐智誠 | TPE | M18-59 | |
12101 | 劉議文 | TPE | M18-59 | |
12102 | 蔡家瑋 | TPE | M18-59 | |
12103 | 吳理查 | USA | M18-59 | |
12104 | 江政峰 | TPE | M18-59 | |
12105 | 尤俊雄 | TPE | M18-59 | |
12106 | 鄭旨君 | TPE | F18-59 | |
12107 | 許詠潔 | TPE | F18-59 | |
12108 | 陳柏亘 | TPE | M18-59 | |
12109 | 林俊成 | TPE | M18-59 | |
12110 | 黃婕妤 | TPE | F18-59 | |
12111 | 李晉豪 | TPE | M18-59 | |
12112 | 陳勇志 | TPE | M18-59 | |
12113 | 黃靜慧 | TPE | F18-59 | |
12114 | 黃叡鵬 | TPE | M18-59 | |
12115 | 柯佑蔓 | TPE | F18-59 | |
12116 | Pieter Martin Funnekotter | GBR | M18-59 | |
12117 | 簡士閎 | TPE | M18-59 | |
12118 | 梁宏彰 | TPE | M18-59 | |
12119 | 李崇瑜 | TPE | M18-59 | |
12120 | 林明德 | TPE | M18-59 | |
12121 | 張詠智 | TPE | M18-59 | |
12122 | 吳冠萱 | TPE | F18-59 | |
12123 | 尹琬喬 | 鐵人鑄造所 | TPE | F-10 |
12124 | 尹新棋 | 鐵人鑄造所 | TPE | M18-59 |
12125 | 廖榮緯 | 逢甲爆走硬幹 | TPE | M18-59 |
12126 | 陳梓旭 | 咖哩老木 | TPE | M18-59 |
12127 | 李承恩 | 鐵腿的人 | TPE | M18-59 |
12128 | 林辰 | Na | TPE | M18-59 |
12129 | 林宸宇 | 鐵人鑄造所 | TPE | M18-59 |
12130 | 蘇奕紘 | 鐵腿的人 | TPE | M18-59 |
12131 | 李其祐 | TPE | F18-59 | |
12132 | 何雯翔 | 鐵人鑄造所 | TPE | F18-59 |
12133 | 吳煖楨 | 開心跑 | TPE | F18-59 |
12134 | 何意馨 | 還沒想到 | TPE | F18-59 |
12135 | 洪斐萍 | 跨出去就有了 | TPE | F18-59 |
12136 | 江惠遐 | 東海小義團 | TPE | F60-69 |
12137 | 李郁屏 | 東海小義團 | TPE | F18-59 |
12138 | 孫晨恩 | TPE | M-10 | |
12139 |