top of page
/ Trail M.t Dadu / 2026參賽名單
2026 參賽名單

4K
參賽號碼 | 報名者姓名 | 隊名單位名 | 報名者國籍 | 組別代碼 |
|---|---|---|---|---|
4001 | 林佳穎 | Kuma Kuma | TPE | F18-59 |
4002 | 洪彬舜 | Kuma Kuma | TPE | M18-59 |
4003 | 洪珩睿 | Kuma Kuma | TPE | M-10 |
4004 | 張順旗 | 到底行不行 | TPE | M18-59 |
4005 | 周筱涵 | 富邦小兄妹 | TPE | F18-59 |
4006 | 曹恩 | 富邦小兄妹 | TPE | M-10 |
4007 | 曹甄 | 富邦小兄妹 | TPE | F-10 |
4008 | 鄭宜恩 | 55 | TPE | F18-59 |
4009 | 廖恒彥 | 55 | TPE | M-10 |
4010 | 陳威儒 | 8號戰隊 | TPE | M18-59 |
4011 | 王巧瑩 | 8號戰隊 | TPE | F18-59 |
4012 | 陳宥任 | 8號戰隊 | TPE | M-10 |
4013 | 陳姵妤 | 8號戰隊 | TPE | F-10 |
4014 | 魏筱霏 | 老司機麥克風安親班 | TPE | F-10 |
4015 | 魏泫宇 | 老司機麥克風安親班 | TPE | M-10 |
4016 | 張家薇 | 老司機麥克風安親班 | TPE | F18-59 |
4017 | 張婕恩 | 老司機麥克風安親班 | TPE | F18-59 |
4018 | 顏佳旭 | 普攏共天團 | TPE | M18-59 |
4019 | 顏若芸 | 普攏共天團 | TPE | F-10 |
4020 | 吳曜辰 | 湯瑪士出發 | TPE | M-10 |
4021 | 郭家禎 | 湯瑪士出發 | TPE | F18-59 |
4022 | 洪萱庭 | Love&Dream | TPE | F-10 |
4023 | 賴日梅 | Love&Dream | TPE | F18-59 |
4024 | 蔡君禧 | Love&Dream | TPE | F11-17 |
4025 | 蔡昌玹 | Love&Dream | TPE | M18-59 |
4026 | 張瑞涵 | 麵麵之家 | TPE | F18-59 |
4027 | 李頂銘 | 麵麵之家 | TPE | M18-59 |
4028 | 張庭瑜 | 麵麵之家 | TPE | F18-59 |
4029 | 李忻語 | 麵麵之家 | TPE | F-10 |
4030 | 侯皓媛 | TPE | F-10 | |
4031 | 陳彥名 | TPE | F18-59 | |
4032 | 趙基宏 | CHAO | TPE | M18-59 |
4033 | 黃淑芬 | TPE | F18-59 | |
4034 | 謝澤晞 | TPE | F11-17 | |
4035 | 美心林 | Taichung Hash | USA | F11-17 |
4036 | 魏竹萱 | 鯉魚戰隊 | TPE | F18-59 |
4037 | 林禮宇 | 鯉魚戰隊 | TPE | M-10 |
4038 | 楊秉祥 | 漏咖團 | TPE | M18-59 |
4039 | 吳佳錡 | 漏咖團 | TPE | F18-59 |
4040 | 徐馨怡 | WuliFamily | TPE | F18-59 |
4041 | 徐千雅 | WuliFamily | TPE | F18-59 |
4042 | 徐鵿傑 | WuliFamily | TPE | M11-17 |
4043 | 徐紹墉 | WuliFamily | TPE | M-10 |
4044 | 吳淯宸 | WuliFamily | TPE | M-10 |
4045 | 吳靖旋 | WuliFamily | TPE | F-10 |
4046 | 徐春木 | WuliFamily | TPE | M70+ |
4047 | 吳銀雪 | WuliFamily | TPE | F70+ |
4048 | 陳奕男 | 你是哪一隊? | TPE | M18-59 |
4049 | 陳暐晴 | 你是哪一隊? | TPE | F-10 |
4050 | 陳俊安 | 你是哪一隊? | TPE | M-10 |
4051 | 陳奕廷 | 你是哪一隊? | TPE | M18-59 |
4052 | 陳曦 | 你是哪一隊? | TPE | F-10 |
4053 | 游朝富 | 你是哪一隊? | TPE | M18-59 |
4054 | 游瑀晴 | 你是哪一隊? | TPE | F-10 |
4055 | 游承羲 | 你是哪一隊? | TPE | M-10 |
4056 | 戴銘恒 | 北極熊寶寶 | CAN | M18-59 |
4057 | 戴曉蓉 | 北極熊寶寶 | TPE | F-10 |
4058 | 蔣易真 | 山中余家人 | TPE | F18-59 |
4059 | 余沁恩 | 山中余家人 | TPE | F-10 |
4060 | 余昕亞 | 山中余家人 | TPE | F18-59 |
4061 | 邱仕豐 | 補給爸爸揹 | TPE | M18-59 |
4062 | 邱翊凱 | 補給爸爸揹 | TPE | M-10 |
4063 | 邱品榮 | 補給爸爸揹 | TPE | M11-17 |
4064 | 詹依倫 | 滾到終點 | TPE | F18-59 |
4065 | 鍾子越 | 滾到終點 | TPE | M18-59 |
4066 | 鍾任安 | 滾到終點 | TPE | M-10 |
4067 | 吳秉穎 | TPE | M18-59 | |
4068 | 吳沐恩 | TPE | M-10 | |
4069 | 曾逸翬 | TPE | M18-59 | |
4070 | 曾愷容 | TPE | F-10 | |
4071 | 徐瑨 | 小花小泰隊 | TPE | F18-59 |
4072 | 謝金霖 | 小花小泰隊 | TPE | M18-59 |
4073 | 謝函豫 | 小花小泰隊 | TPE | F11-17 |
4074 | 謝函晏 | 小花小泰隊 | TPE | F-10 |
4075 | 黃宥仁 | 電眼鬧鬧 | TPE | M-10 |
4076 | 黃昭維 | 電眼鬧鬧 | TPE | M18-59 |
4077 | 張馨憶 | 矛木家 | TPE | F18-59 |
4078 | 唐得柔 | 矛木家 | TPE | F11-17 |
4079 | 張菀芸 | 豬豬 | TPE | F18-59 |
4080 | 朱峰邑 | 豬豬 | TPE | M-10 |
4081 | 莊嵙崴 | TPE | M18-59 | |
4082 | 莊笙笙 | TPE | F-10 | |
4083 | 林郁庭 | TPE | M18-59 | |
4084 | 林楷程 | TPE | M-10 | |
4085 | 呂凱庭 | 大地之呂 | TPE | M18-59 |
4086 | 呂宥安 | 大地之呂 | TPE | F-10 |
4087 | 呂宥葳 | 大地之呂 | TPE | F-10 |
4088 | 蔡顯恭 | TPE | M18-59 | |
4089 | 蔡牧澄 | TPE | M-10 | |
4090 | 何昀瑾 | 豆頁 号虎 言午 米分 | TPE | F-10 |
4091 | 何孟翰 | 豆頁 号虎 言午 米分 | TPE | M18-59 |
4092 | 何琬婷 | 叡如家 | TPE | F18-59 |
4093 | 賴宥叡 | 叡如家 | TPE | M-10 |
4094 | 吳美雲 | 我們是一 | TPE | F18-59 |
4095 | 李奇恩 | 我們是一 | TPE | F11-17 |
4096 | 李以樂 | 我們是一 | TPE | F11-17 |
4097 | 楊振豊 | TPE | M70+ | |
4098 | 游思敏 | TPE | F18-59 | |
4099 | 蔡松祐 | TPE | M18-59 | |
4100 | 陳偉仁 | TPE | M18-59 |
12K
12K
參賽號碼 | 報名者姓名 | 隊名單位名 | 報名者國籍 | 組別代碼 |
|---|---|---|---|---|
12001 | 林子傑 | 林組長粉絲團 | TPE | M18-59 |
12002 | 林宿種 | 林組長粉絲團 | TPE | M70+ |
12003 | 林宥廷 | 林組長粉絲團 | TPE | M11-17 |
12004 | 鄭昀青 | ABB | TPE | F18-59 |
12005 | 林軒安 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | F18-59 |
12006 | 游孟翰 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | M18-59 |
12007 | 林昌儒 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | M18-59 |
12008 | 楊汶寧 | 團名隨便取 | TPE | F18-59 |
12009 | 張宸瑜 | 團名隨便取 | TPE | F18-59 |
12010 | 陳垣希 | 團名隨便取 | TPE | F18-59 |
12011 | 賴泳佑 | 團名隨便取 | TPE | M18-59 |
12012 | 陳雲 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12013 | 李雅雯 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12014 | 陳雅惠 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12015 | 林茵茵 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12016 | 張惠珍 | 到底行不行 | TPE | F18-59 |
12017 | 裘常新 | 到底行不行 | TPE | M18-59 |
12018 | 謝仁海 | 到底行不行 | TPE | M18-59 |
12019 | 駱佳琦 | 卡比巴拉 | TPE | F18-59 |
12020 | 葛若瑜 | ZCW | TPE | F18-59 |
12021 | 何芓霈 | 白你個高富帥 | TPE | F18-59 |
12022 | 白謹綸 | 白你個高富帥 | TPE | M18-59 |
12023 | 白豐瑊 | 白你個高富帥 | TPE | M-10 |
12024 | 白耕愷 | 白你個高富帥 | TPE | M-10 |
12025 | 白豐溢 | 白你個高富帥 | TPE | M-10 |
12026 | 許立燁 | 小蛋黃 | TPE | M18-59 |
12027 | 鄭嘉栯 | 小蛋黃 | TPE | M18-59 |
12028 | 温鴻旺 | 橘虎雙寶 | TPE | M18-59 |
12029 | 傅紫綺 | 橘虎雙寶 | TPE | F18-59 |
12030 | 温善理 | 橘虎雙寶 | TPE | M11-17 |
12031 | 廖志祥 | 55 | TPE | M18-59 |
12032 | 許家鳳 | 初次越野跑 | TPE | F18-59 |
12033 | 李文正 | 初次越野跑 | TPE | M18-59 |
12034 | 黃意靜 | FRM 台灣獼猴 | TPE | F18-59 |
12035 | 王志和 | FRM 台灣獼猴 | TPE | M18-59 |
12036 | 陳實 | 富澄科技 | TPE | M18-59 |
12037 | 江語蕎 | 富澄科技 | TPE | F18-59 |
12038 | 林芳如 | 董事長換人當 | TPE | F18-59 |
12039 | 陳政穎 | 董事長換人當 | TPE | M18-59 |
12040 | 楊郁萱 | 董事長換人當 | TPE | F18-59 |
12041 | 林佳瑩 | 董事長換人當 | TPE | F18-59 |
12042 | 李貴雄 | 董事長換人當 | TPE | M18-59 |
12043 | 陸慶煌 | 嘎嘎拉拉七七擦擦 | TPE | M18-59 |
12044 | 楊士可 | 粘粘來野跑 | TPE | F18-59 |
12045 | 沈旻賢 | 粘粘來野跑 | TPE | M18-59 |
12046 | 張韶婷 | 普攏共天團 | TPE | F18-59 |
12047 | 李豪剛 | 普攏共天團 | TPE | M18-59 |
12048 | 李芊庠 | 普攏共天團 | TPE | M11-17 |
12049 | 蔡珠奇 | 普攏共天團 | TPE | F18-59 |
12050 | 顏婉倪 | 普攏共天團 | TPE | F-10 |
12051 | 潘炫懿 | TPE | F18-59 | |
12052 | 林逸杰 | TPE | M18-59 | |
12053 | 林子淮 | TPE | M-10 | |
12054 | 趙軒霆 | CHAO | TPE | M18-59 |
12055 | 白蕎嫚 | TPE | F18-59 | |
12056 | 顏彰志 | TPE | M18-59 | |
12057 | 陳泓錡 | TPE | M11-17 | |
12058 | 凱思林 | Taichung Hash | CAN | F18-59 |
12059 | 潘柔伊 | 台中第yeeeeee | TPE | F18-59 |
12060 | 洪靜玫 | 台中第yeeeeee | TPE | F18-59 |
12061 | 林玲伃 | 漏咖團 | TPE | F18-59 |
12062 | 楊鴻志 | 漏咖團 | TPE | M11-17 |
12063 | 鐘志誠 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12064 | 陳昆宏 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12065 | 劉名軒 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12066 | 關登元 | sNug給足呵護 | TPE | M18-59 |
12067 | 白暐輝 | sNug給足呵護 | TPE | M60-69 |
12068 | 余宗憲 | 山中余家人 | TPE | M18-59 |
12069 | 王怡瓔 | 咖喇喇欸 | TPE | F18-59 |
12070 | 李秉晟 | 咖喇喇欸 | TPE | M18-59 |
12071 | 黃靖宸 | 中信跑跑人 | TPE | M18-59 |
12072 | 龍啓偉 | 中信跑跑 人 | TPE | M18-59 |
12073 | 曾倩慧 | 中信跑跑人 | TPE | F18-59 |
12074 | 江蜜兒 | 中信跑跑人 | TPE | F18-59 |
12075 | 陳禹同 | 中信跑跑人 | TPE | M18-59 |
12076 | 莊昀儒 | AWGS-從從容容連滾帶爬 | TPE | M18-59 |
12077 | 賴冠宇 | AWGS-從從容容連滾帶爬 | TPE | M18-59 |
12078 | 莊詔婷 | 小芯芯 | TPE | F18-59 |
12079 | 江佳璇 | 小芯芯 | TPE | F11-17 |
12080 | 江芯儀 | 小芯芯 | TPE | F-10 |
12081 | 朱育辰 | 豬豬 | TPE | M18-59 |
12082 | 蕭偉澤 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | M18-59 |
12083 | 李冠妮 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | F18-59 |
12084 | 陳健銘 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | M18-59 |
12085 | 李逸豐 | Rock | TPE | M18-59 |
12086 | 紀雅芳 | Rock | TPE | F18-59 |
12087 | 黃博鍾 | 魅力四射 | TPE | M18-59 |
12088 | 楊意芳 | 魅力四射 | TPE | F18-59 |
12089 | 李足林 | 我們是一 | TPE | M18-59 |
12090 | 施辰澐 | TPE | F18-59 | |
12091 | 呂國柱 | TPE | M70+ | |
12092 | 張哲銓 | TPE | M18-59 | |
12093 | 李彥璋 | TPE | M18-59 | |
12094 | 吳祐任 | TPE | M18-59 | |
12095 | 古隆欣 | TPE | M18-59 | |
12096 | 李俊和 | TPE | M18-59 | |
12097 | 張皓宇 | TPE | M18-59 | |
12098 | 劉家維 | TPE | M18-59 | |
12099 | 黃楚元 | TPE | M18-59 | |
12100 | 豐智誠 | TPE | M18-59 |
18K
18K
參賽號碼 | 報名者姓名 | 隊名單位名 | 報名者國籍 | 組別代碼 |
|---|---|---|---|---|
18001 | 戴雋哲 | 海聲華德福 | TPE | M18-59 |
18002 | 戴維萱 | 海聲華德福 | TPE | F11-17 |
18003 | 廖錦慧 | 喵喵嗚嗚 | TPE | F18-59 |
18004 | 林政志 | 喵喵嗚嗚 | TPE | M18-59 |
18005 | 陳璽如 | 明明可以在家睡 | TPE | F18-59 |
18006 | 陳祉翔 | WHONEXT 路跑支部 | TPE | M18-59 |
18007 | 張世鍠 | TPE | M18-59 | |
18008 | 張承楷 | TPE | M-10 | |
18009 | 陳士弘 | 揪愛走 | TPE | M18-59 |
18010 | 楊乃文 | 揪愛走 | TPE | F18-59 |
18011 | 吳柏澍 | 卡比巴拉 | TPE | M18-59 |
18012 | 陳映君 | ONON TRAIL | TPE | F18-59 |
18013 | 鮑德明 | ONON TRAIL | GBR | M60-69 |
18014 | 傅世元 | 台中獼猴 | TPE | M18-59 |
18015 | 劉哲文 | 台中獼猴 | TPE | M18-59 |
18016 | 李瑛 | 嘎嘎拉拉七七擦擦 | TPE | F18-59 |
18017 | 粘頤峻 | 粘粘 來野跑 | TPE | M18-59 |
18018 | 莊穗如 | 粘粘來野跑 | TPE | F18-59 |
18019 | 陳欣鈺 | DOKON | TPE | F18-59 |
18020 | 康芯瑜 | DOKON | TPE | F18-59 |
18021 | 王政裕 | TPE | M18-59 | |
18022 | 楊國欣 | TPE | M18-59 | |
18023 | 鄭輝成 | 凱凱駕到!!!架~架~架~ | TPE | M18-59 |
18024 | 鄭仲凱 | 凱凱駕到!!!架~架~架~ | TPE | M11-17 |
18025 | 謝佳伶 | 阿迪悠司佐叮叮GO | TPE | F18-59 |
18026 | 林妍斈 | 阿迪悠司佐叮叮GO | TPE | F18-59 |
18027 | 陳冠志 | TPE | M18-59 | |
18028 | 莫居緣 | 小橘子 | TPE | M18-59 |
18029 | 黃柏欽 | 以後別做朋友 | TPE | M18-59 |
18030 | 鍾廷宇 | 以後別做朋友 | TPE | M18-59 |
18031 | 林昆儒 | 林爸說了算 | TPE | M18-59 |
18032 | 林佳馨 | 林爸說了算 | TPE | F11-17 |
18033 | 張金龍 | 林爸說了算 | TPE | M11-17 |
18034 | 張雅雯 | 林爸說了算 | TPE | F18-59 |
18035 | 周旻瑜 | 皮克敏 | TPE | F18-59 |
18036 | 陳昱志 | 皮克敏 | TPE | M18-59 |
18037 | 柯廷螢 | 越野小白 | TPE | F18-59 |
18038 | 張若瑄 | 越野小白 | TPE | F18-59 |
18039 | 蘇森暉 | FUJI100前進團 | TPE | M18-59 |
18040 | 莊巧恬 | FUJI100前進團 | TPE | F18-59 |
18041 | 林中義 | FUJI100前進團 | TPE | M18-59 |
18042 | 林逸寒 | LIN LIN | TPE | M18-59 |
18043 | 林君應 | LIN LIN | TPE | F18-59 |
18044 | 李添進 | 中信跑跑人 | TPE | M18-59 |
18045 | 王淦富 | 中信跑跑人 | TPE | M18-59 |
18046 | 賴建宏 | 奔跑吧..!! | TPE | M18-59 |
18047 | 朱庭暐 | 奔跑吧..!! | TPE | F18-59 |
18048 | 塗裕芳 | SDA Running Team | TPE | M18-59 |
18049 | Jerwin | SDA Running Team | PHI | M18-59 |
18050 | Rhonel | SDA Running Team | PHI | M18-59 |
18051 | Filmore | SDA Running Team | PHI | M18-59 |
18052 | 鄭朝仁 | 技術不夠 裝備來湊 | TPE | M18-59 |
18053 | 蔡欣維 | Good luck | TPE | F18-59 |
18054 | 陳虹邑 | Good luck | TPE | F18-59 |
18055 | 劉家禎 | JC TRAIL | TPE | F18-59 |
18056 | 蔡芸珊 | TPE | F18-59 | |
18057 | 楊 適亨 | TPE | M18-59 | |
18058 | 李 憶甄 | TPE | F18-59 | |
18059 | 呂季穎 | 放勢運動 | TPE | F18-59 |
18060 | 沈芳瑗 | 放勢運動 | TPE | F18-59 |
18061 | 楊婷羚 | 放勢運動 | TPE | F18-59 |
18062 | 黃俞樺 | 放勢運動 | TPE | F18-59 |
18063 | 廖建智 | 大肚變小肚 | TPE | M18-59 |
18064 | 邱政和 | 大肚變小肚 | TPE | M18-59 |
18065 | 林日升 | 大肚變小肚 | TPE | F18-59 |
18066 | 劉泓緯 | 大肚變小肚 | TPE | M18-59 |
18067 | 翁烔勗 | IFR小菜雞 | TPE | M18-59 |
18068 | 黃笠恩 | TPE | F18-59 | |
18069 | 趙敏秀 | TPE | F18-59 | |
18070 | 賴達昌 | TPE | M18-59 | |
18071 | 曾尤尤 | TPE | F18-59 | |
18072 | 鄭于廷 | TPE | M18-59 | |
18073 | 林偉宇 | TPE | M18-59 | |
18074 | 周子溱 | TPE | F18-59 | |
18075 | 盧士通 | TPE | M18-59 | |
18076 | 張景富 | TPE | M18-59 | |
18077 | 施玉真 | TPE | F18-59 | |
18078 | 曾鉑鈜 | TPE | M18-59 | |
18079 | 李宗澄 | TPE | M18-59 | |
18080 | 洪晨泰 | TPE | M18-59 | |
18081 | 林緒昌 | TPE | M18-59 | |
18082 | 王辰雲 | TPE | M18-59 | |
18083 | 江賀笙 | TPE | M18-59 | |
18084 | 簡名君 | TPE | F18-59 | |
18085 | 森本岳史 | JPN | M18-59 | |
18086 | 巖子胤 | TPE | M18-59 | |
18087 | 陳俊修 | TPE | M18-59 | |
18088 | 莊睿穎 | TPE | M18-59 | |
18089 | 莊子瑤 | TPE | F18-59 | |
18090 | 黃子芸 | TPE | F18-59 | |
18091 | 戴淑娟 | TPE | F18-59 | |
18092 | 劉潤琳 | TPE | M60-69 | |
18093 | 巫宗益 | TPE | M18-59 | |
18094 | 黃文泰 | TPE | M18-59 | |
18095 | 陳顏麗 | TPE | F18-59 | |
18096 | 賴啓仁 | TPE | M18-59 | |
18097 | 葉志隆 | TPE | M18-59 | |
18098 | 鄭致昇 | TPE | M18-59 | |
18099 | 江宇民 | TPE | M18-59 | |
18100 | 陳思萍 | TPE | F18-59 |
30K
30K
參賽號碼 | 報名者姓名 | 隊名單位名 | 報名者國籍 | 組別代碼 |
|---|---|---|---|---|
30001 | 林雅夫 | TPE | M18-59 | |
30002 | 李佳晏 | ABB | TPE | F18-59 |
30003 | 邱郁仁 | 明明可以在家睡 | TPE | M18-59 |
30004 | 何啓彰 | 大肚代表隊 | TPE | M18-59 |
30005 | 何啓弘 | 大肚代表隊 | TPE | M18-59 |
30006 | 陳裕昌 | Yu & Sam | TPE | M18-59 |
30007 | 李由 | Yu & Sam | TPE | F18-59 |
30008 | 潘韋仰 | ZCW | TPE | M18-59 |
30009 | Pauline Eveline E Verschraegen | TH3 | BEL | F18-59 |
30010 | Cedric Dhont | TH3 | BEL | M18-59 |
30011 | 陳彥霖 | 亨將鐵腿隊 | TPE | M18-59 |
30012 | 張舜揚 | 亨將鐵腿隊 | TPE | M18-59 |
30013 | CRIS | C&LU | ESP | M18-59 |
30014 | LU | C&LU | ESP | F18-59 |
30015 | 邱士榮 | R@W | TPE | M18-59 |
30016 | 柯雅芳 | R@W | TPE | F18-59 |
30017 | 雷明德 | Taichung Hash | USA | M18-59 |
30018 | 石婉甄 | 小橘子 | TPE | F18-59 |
30019 | 周阜 | 潭子小腿幫 | TPE | M18-59 |
30020 | 陳素卿 | 潭子小腿幫 | TPE | F18-59 |
30021 | 邱士展 | 潭子小腿幫 | TPE | M18-59 |
30022 | 陳春雪 | 潭子小腿幫 | TPE | F18-59 |
30023 | 鍾明翰 | 潭子小腿幫 | TPE | M18-59 |
30024 | 邱寶祈 | JC TRAIL | TPE | M18-59 |
30025 | 陳聖宜 | TPE | M18-59 | |
30026 | 施芃榕 | TPE | F18-59 | |
30027 | 王致凱 | IFR小菜雞 | TPE | M18-59 |
30028 | 翁烔晟 | IFR小菜雞 | TPE | M18-59 |
30029 | 陳建宏 | TPE | M18-59 | |
30030 | 程建銘 | TPE | M18-59 | |
30031 | 許宏榮 | TPE | M18-59 | |
30032 | 柯益程 | TPE | M18-59 | |
30033 | 李冠毅 | TPE | M18-59 | |
30034 | 徐志強 | TPE | M18-59 | |
30035 | 康友山 | TPE | M18-59 | |
30036 | 陳婉禎 | TPE | F18-59 | |
30037 | 白之衡 | TPE | M18-59 | |
30038 | 何梓衡 | TPE | M18-59 | |
30039 | 謝文益 | TPE | M60-69 | |
30040 | 林佳宏 | TPE | M18-59 | |
30041 | 黃界錫 | TPE | M60-69 | |
30042 | 劉元愛 | TPE | F18-59 | |
30043 | 陳聖傑 | TPE | M18-59 | |
30044 | 董雅筑 | TPE | F18-59 | |
30045 | 周志政 | TPE | M18-59 | |
30046 | 周志明 | TPE | M18-59 | |
30047 | 歐婉恬 | TPE | F18-59 | |
30048 | 蕭武華 | TPE | M18-59 | |
30049 | 張銘宏 | TPE | M18-59 | |
30050 | 梁宇汝 | TPE | F18-59 | |
30051 | 余偉碩 | TPE | M18-59 | |
30052 | 吳敬羚 | TPE | F18-59 | |
30053 | 霍義仁 | TPE | M18-59 | |
30054 | 蔣明陽 | TPE | M18-59 | |
30055 | 張慧玉 | TPE | F18-59 | |
30056 | 曾瓊慧 | TPE | F18-59 | |
30057 | 林楷頤 | TPE | M18-59 | |
30058 | 程馬凱爾 | USA | M18-59 | |
30059 | 黃昭榮 | TPE | M18-59 | |
30060 | 林昭憲 | TPE | M18-59 | |
30061 | 呂坤穎 | TPE | M18-59 | |
30062 | 黃昭耀 | TPE | M18-59 | |
30063 | 鄧宏宇 | TPE | M18-59 | |
30064 | 侯士婧 | TPE | F18-59 | |
30065 | 吳孟哲 | TPE | M18-59 | |
30066 | 魏誠寬 | TPE | M18-59 | |
30067 | 郭建育 | TPE | M18-59 | |
30068 | 張嘉元 | TPE | M18-59 | |
30069 | 陳奕勳 | TPE | M18-59 | |
30070 | 王晴暉 | TPE | M18-59 | |
30071 | 江俊頴 | TPE | M18-59 | |
30072 | 陳帝穎 | TPE | M18-59 | |
30073 | 姜博騰 | TPE | M18-59 | |
30074 | 尤邦宇 | TPE | M18-59 | |
30075 | 古麥可 | USA | M18-59 | |
30076 | 陳哲宜 | TPE | M18-59 | |
30077 | Benoît Rêne Victor Claud Le Guen | FRA | M18-59 | |
30078 | 孫育翔 | TPE | M18-59 | |
30079 | 劉奕德 | TPE | M18-59 | |
30080 | 劉昊哲 | TPE | M18-59 | |
30081 | 許姿翎 | TPE | F18-59 | |
30082 | 詹琬婷 | TPE | F18-59 | |
30083 | 溫尚勳 | TPE | M18-59 | |
30084 | 陳彥勳 | TPE | M18-59 | |
30085 | 陳振慶 | TPE | M18-59 | |
30086 | 陳俐均 | TPE | F18-59 | |
30087 | 劉昊翔 | TPE | M18-59 | |
30088 | 江沛航 | TPE | M18-59 | |
30089 | 李慶蓉 | TPE | F60-69 | |
30090 | 劉昌泓 | TPE | M18-59 | |
30091 | 陳冠廷 | TPE | M18-59 | |
30092 | 謝享玲 | TPE | F18-59 | |
30093 | 胡凱德 | TPE | M18-59 | |
30094 | 游皓鈞 | TPE | M18-59 | |
30095 | 許祐齊 | TPE | M18-59 | |
30096 | 蔡行凱 | TPE | M18-59 | |
30097 | 戴鏞達 | TPE | M18-59 | |
30098 | 陳良昇 | TPE | M18-59 | |
30099 | 郭泓毅 | TPE | M18-59 | |
30100 | 陳立恒 | 立恒慶生越野跑 | TPE | M18-59 |
bottom of page