top of page
Far Far Away
發發爾衛 70K
強制裝備
號碼布
計時晶片
雙肩式水袋背包
1.5L 水容量裝置
頭燈 x 2
頭燈備用電池 x 1 套
手機
行動電源
離線地圖
哨子
防水外套
急救毯
健保卡
以上強製裝備選手必須全程攜帶並在賽程中提供主辦單位全程抽檢.若有缺少即判定參賽失格,不予完賽




距離
69.2K

累積爬升
5950m

累積下降
5950m
起跑時間
05: 00 am 3.28
關門時間
25 Hour
CP點
6
轉換袋
CP1 / CP 5
.gpx
. gpx 下載
地圖
服務站點 & 關門時間
Title | 地點 | 累積距離(KM) | 距離(KM) | 累積爬升(m) | 累積下降(m) | 關門時間 | 服務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 谷關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00:00.000 | |
水站 | 屋東稜線叉路 | 5.8 | 5.8 | ||||
CP1 / 補給 / 轉換站 | 谷關大道院 | 16.5 | 10.7 | 11:00:00.000 | |||
CP2 / 補給站 | 德芙蘭農場 | 24.5 | 8 | 13:50:00.000 | |||
CP3 | 唐麻丹山三角點 | 30.8 | 6.3 | ||||
CP4 / 補給站 | 德芙蘭農場 | 37 | 6.2 | 17:50:00.000 | |||
CP5 / 補給 / 轉換站 | 谷關大道院 | 44.6 | 7.6 | 20:00:00.000 | |||
水站 | 屋東稜線叉路 | 55.3 | 10.7 | ||||
CP6 / 補給站 | 谷關 | 61 | 5.7 | 02:00:00.000 | |||
CP7 / 水站 | 波津加三角點 | 65.1 | 4.1 | ||||
終點 | 谷關 | 69.2 | 4.1 | 5950 | 5950 | 06:00:00.000 |
bottom of page