top of page
Cross PHW 8
Crossing Provincial Highway 8 at 28km
Forced equipment
Number cloth
Timing chip
Backpack with hydration bladder
1.5L water capacity device
mobile phone
Power Bank
Offline map
whistle
First aid blanket
Health Insurance Card
All athletes must carry the above-mentioned mandatory equipment throughout the competition and provide it to the organizers for random checks. Failure to do so will result in disqualification and disqualification from the competition.




distance
27.8 K

Accumulated climb
1770 m

Cumulative decline
1770 m
Starting time
07: 00 am 3.28
Closing time
10 Hour
CP Point
4
Transformation bag
CP1
.gpx
Download .gpx
map
Service locations & closing times
Title | 地點 | 累積距離(KM) | 距離(KM) | 累積爬升(m) | 累積下降(m) | 服務 | 關門時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
起點 / Start | 谷關大道院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:10:00.000 | |
CP1 / 補給站 | 德芙蘭農場 | 7.9 | 7.9 | 09:30:00.000 | |||
CP2 | 唐麻丹山三角點 | 14.1 | 6.2 | ||||
CP3 / 補給站 | 德芙蘭農場 | 20.3 | 6.2 | 14:30:00.000 | |||
終點/ Finish | 谷關大道院 | 27.8 | 7.5 | 1770 | 1770 | 17:00:00.000 |
bottom of page