top of page
Far Far Away
Fafarwei 70K
Forced equipment
Number cloth
Timing chip
Backpack with hydration bladder
1.5L water capacity device
Headlamps x 2
Headlamp spare batteries x 1 set
mobile phone
Power Bank
Offline map
whistle
Waterproof jacket
First aid blanket
Health Insurance Card
All athletes must carry the above-mentioned mandatory equipment throughout the competition and provide it to the organizers for random checks. Failure to do so will result in disqualification and disqualification from the competition.




distance
69.2K

Accumulated climb
5950m

Cumulative decline
5950m
Starting time
5:00 AM 3:28
Closing time
25 Hour
CP Point
6
Transformation bag
CP1 / CP5
.gpx
Download .gpx
map
Service locations & closing times
Title | 地點 | 累積距離(KM) | 距離(KM) | 累積爬升(m) | 累積下降(m) | 關門時間 | 服務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 谷關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00:00.000 | |
水站 | 屋東稜線叉路 | 5.8 | 5.8 | ||||
CP1 / 補給 / 轉換站 | 谷關大道院 | 16.5 | 10.7 | 11:00:00.000 | |||
CP2 / 補給站 | 德芙蘭農場 | 24.5 | 8 | 13:50:00.000 | |||
CP3 | 唐麻丹山三角點 | 30.8 | 6.3 | ||||
CP4 / 補給站 | 德芙蘭農場 | 37 | 6.2 | 17:50:00.000 | |||
CP5 / 補 給 / 轉換站 | 谷關大道院 | 44.6 | 7.6 | 20:00:00.000 | |||
水站 | 屋東稜線叉路 | 55.3 | 10.7 | ||||
CP6 / 補給站 | 谷關 | 61 | 5.7 | 02:00:00.000 | |||
CP7 / 水站 | 波津加三角點 | 65.1 | 4.1 | ||||
終點 | 谷關 | 69.2 | 4.1 | 5950 | 5950 | 06:00:00.000 |
bottom of page